Avganger
Bergen lufthavn Flesland
| Fly | Selskap | Destinasjon | Tid | Ny tid | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF398 | Widerøe | ABZ | 18:10 | — | F23 | Avreist |
| DY639 | Norwegian | Oslo | 18:20 | — | B18 | Avreist |
| AY924 | Finnair | Helsinki | 18:50 | — | E26 | Avreist |
| SK284 | SAS | Oslo | 18:50 | — | B17 | Avreist |
| WF543 | Widerøe | Stavanger | 18:50 | — | B19 | Avreist |
| DY1318 | Norwegian | London Gatwick | 19:10 | 19:23 | F24 | Forsinket 13 min |
| SK2869 | SAS | København | 19:35 | — | E27 | I rute |
| DY645 | Norwegian | Oslo | 19:45 | — | B17 | I rute |
| SK286 | SAS | Oslo | 20:00 | — | B18 | I rute |
| SK4196 | SAS | Trondheim | 20:10 | — | B19 | I rute |
| WF1017 | Widerøe | Haugesund | 20:20 | — | B14 | I rute |
| WF1317 | Widerøe | Trondheim | 20:20 | — | D28 | I rute |
| WF460 | Widerøe | Ålesund | 20:20 | — | D29 | I rute |
| WF593 | Widerøe | Kristiansand | 20:20 | — | B15 | I rute |
| WF630 | Widerøe | Tromsø | 20:20 | — | B16 | I rute |
| WF427 | Widerøe | Sandefjord | 20:25 | — | D31 | I rute |
| WF576 | Widerøe | KSU | 20:25 | — | B20 | I rute |
| WF159 | Widerøe | Hovden/Ørsta | 20:30 | — | C34 | I rute |
| WF516 | Widerøe | Molde | 20:30 | — | D32 | I rute |
| WF545 | Widerøe | Stavanger | 20:30 | — | B13 | I rute |
| WF116 | Widerøe | Florø | 20:35 | — | B14 | I rute |
| SK290 | SAS | Oslo | 21:05 | — | B19 | I rute |
| SK4189 | SAS | Stavanger | 21:05 | — | B17 | I rute |
| W61758 | Wizz Air | Gdansk | 21:45 | — | E27 | I rute |
| WF595 | Widerøe | Kristiansand | 22:55 | — | — | I rute |
| WF549 | Widerøe | Stavanger | 23:40 | — | — | I rute |
WF398Widerøe
AvreistABZ
Avgang: 18:10Gate: F23
DY639Norwegian
AvreistOslo
Avgang: 18:20Gate: B18
AY924Finnair
AvreistHelsinki
Avgang: 18:50Gate: E26
SK284SAS
AvreistOslo
Avgang: 18:50Gate: B17
WF543Widerøe
AvreistStavanger
Avgang: 18:50Gate: B19
DY1318Norwegian
Forsinket 13 minLondon Gatwick
Avgang: 19:10Ny tid: 19:23Gate: F24
SK2869SAS
I ruteKøbenhavn
Avgang: 19:35Gate: E27
DY645Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 19:45Gate: B17
SK286SAS
I ruteOslo
Avgang: 20:00Gate: B18
SK4196SAS
I ruteTrondheim
Avgang: 20:10Gate: B19
WF1017Widerøe
I ruteHaugesund
Avgang: 20:20Gate: B14
WF1317Widerøe
I ruteTrondheim
Avgang: 20:20Gate: D28
WF460Widerøe
I ruteÅlesund
Avgang: 20:20Gate: D29
WF593Widerøe
I ruteKristiansand
Avgang: 20:20Gate: B15
WF630Widerøe
I ruteTromsø
Avgang: 20:20Gate: B16
WF427Widerøe
I ruteSandefjord
Avgang: 20:25Gate: D31
WF576Widerøe
I ruteKSU
Avgang: 20:25Gate: B20
WF159Widerøe
I ruteHovden/Ørsta
Avgang: 20:30Gate: C34
WF516Widerøe
I ruteMolde
Avgang: 20:30Gate: D32
WF545Widerøe
I ruteStavanger
Avgang: 20:30Gate: B13
WF116Widerøe
I ruteFlorø
Avgang: 20:35Gate: B14
SK290SAS
I ruteOslo
Avgang: 21:05Gate: B19
SK4189SAS
I ruteStavanger
Avgang: 21:05Gate: B17
W61758Wizz Air
I ruteGdansk
Avgang: 21:45Gate: E27
WF595Widerøe
I ruteKristiansand
Avgang: 22:55
WF549Widerøe
I ruteStavanger
Avgang: 23:40
Ankomster
Bergen lufthavn Flesland
| Fly | Selskap | Fra | Tid | Ny tid | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY622 | Norwegian | Oslo | 17:55 | — | — | Landet |
| AY923 | Finnair | Helsinki | 18:20 | — | — | Landet |
| SK277 | SAS | Oslo | 18:20 | — | — | Landet |
| WF681 | Widerøe | Trondheim | 18:20 | — | — | Landet |
| DY624 | Norwegian | Oslo | 18:35 | — | — | Landet |
| SK2872 | SAS | København | 19:00 | — | — | Landet |
| WF540 | Widerøe | Stavanger | 19:10 | — | — | Landet |
| WF627 | Widerøe | Tromsø | 19:15 | — | — | Landet |
| DY628 | Norwegian | Oslo | 19:20 | — | — | Landet |
| WF1014 | Widerøe | Haugesund | 19:20 | — | — | Landet |
| WF115 | Widerøe | Florø | 19:20 | — | — | Landet |
| WF459 | Widerøe | Ålesund | 19:20 | — | — | Landet |
| WF515 | Widerøe | Molde | 19:20 | — | — | Landet |
| WF592 | Widerøe | Kristiansand | 19:20 | — | — | Landet |
| WF424 | Widerøe | Sandefjord | 19:25 | — | — | Landet |
| WF573 | Widerøe | KSU | 19:25 | 19:38 | — | Forsinket 13 min |
| SK281 | SAS | Oslo | 19:30 | — | — | Landet |
| SK4187 | SAS | Trondheim | 19:35 | 19:39 | — | Forsinket 4 min |
| WF158 | Widerøe | Oslo | 19:40 | — | — | I rute |
| WF1312 | Widerøe | Bodø | 19:50 | — | — | I rute |
| WF542 | Widerøe | Stavanger | 19:50 | — | — | I rute |
| DY632 | Norwegian | Oslo | 19:55 | 20:01 | — | Forsinket 6 min |
| SK4166 | SAS | Stavanger | 19:55 | — | — | I rute |
| SK287 | SAS | Oslo | 20:35 | — | — | I rute |
| W61757 | Wizz Air | Gdansk | 21:00 | — | — | I rute |
| DY634 | Norwegian | Oslo | 21:25 | — | — | I rute |
| WF399 | Widerøe | ABZ | 21:25 | — | — | I rute |
| SK291 | SAS | Oslo | 21:40 | — | — | I rute |
| DY638 | Norwegian | Oslo | 22:00 | — | — | I rute |
| WF428 | Widerøe | Sandefjord | 22:15 | 22:24 | — | Forsinket 9 min |
| WF594 | Widerøe | Kristiansand | 22:35 | 22:40 | — | Forsinket 5 min |
| WF517 | Widerøe | Molde | 22:45 | 22:49 | — | Forsinket 4 min |
| DY1029 | Norwegian | Krakow | 22:50 | — | — | I rute |
| SK295 | SAS | Oslo | 22:50 | — | — | I rute |
| WF577 | Widerøe | KSU | 22:50 | 22:56 | — | Forsinket 6 min |
| WF1316 | Widerøe | Trondheim | 23:10 | 23:17 | — | Forsinket 8 min |
| KL1171 | KLM | Amsterdam | 23:25 | — | — | Kansellert |
| DY1319 | Norwegian | London Gatwick | 23:45 | 23:46 | — | Forsinket 1 min |
| SK2870 | SAS | København | 00:25 | — | — | I rute |
DY622Norwegian
LandetOslo
Ankomst: 17:55
AY923Finnair
LandetHelsinki
Ankomst: 18:20
SK277SAS
LandetOslo
Ankomst: 18:20
WF681Widerøe
LandetTrondheim
Ankomst: 18:20
DY624Norwegian
LandetOslo
Ankomst: 18:35
SK2872SAS
LandetKøbenhavn
Ankomst: 19:00
WF540Widerøe
LandetStavanger
Ankomst: 19:10
WF627Widerøe
LandetTromsø
Ankomst: 19:15
DY628Norwegian
LandetOslo
Ankomst: 19:20
WF1014Widerøe
LandetHaugesund
Ankomst: 19:20
WF115Widerøe
LandetFlorø
Ankomst: 19:20
WF459Widerøe
LandetÅlesund
Ankomst: 19:20
WF515Widerøe
LandetMolde
Ankomst: 19:20
WF592Widerøe
LandetKristiansand
Ankomst: 19:20
WF424Widerøe
LandetSandefjord
Ankomst: 19:25
WF573Widerøe
Forsinket 13 minKSU
Ankomst: 19:25Ny tid: 19:38
SK281SAS
LandetOslo
Ankomst: 19:30
SK4187SAS
Forsinket 4 minTrondheim
Ankomst: 19:35Ny tid: 19:39
WF158Widerøe
I ruteOslo
Ankomst: 19:40
WF1312Widerøe
I ruteBodø
Ankomst: 19:50
WF542Widerøe
I ruteStavanger
Ankomst: 19:50
DY632Norwegian
Forsinket 6 minOslo
Ankomst: 19:55Ny tid: 20:01
SK4166SAS
I ruteStavanger
Ankomst: 19:55
SK287SAS
I ruteOslo
Ankomst: 20:35
W61757Wizz Air
I ruteGdansk
Ankomst: 21:00
DY634Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 21:25
WF399Widerøe
I ruteABZ
Ankomst: 21:25
SK291SAS
I ruteOslo
Ankomst: 21:40
DY638Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 22:00
WF428Widerøe
Forsinket 9 minSandefjord
Ankomst: 22:15Ny tid: 22:24
WF594Widerøe
Forsinket 5 minKristiansand
Ankomst: 22:35Ny tid: 22:40
WF517Widerøe
Forsinket 4 minMolde
Ankomst: 22:45Ny tid: 22:49
DY1029Norwegian
I ruteKrakow
Ankomst: 22:50
SK295SAS
I ruteOslo
Ankomst: 22:50
WF577Widerøe
Forsinket 6 minKSU
Ankomst: 22:50Ny tid: 22:56
WF1316Widerøe
Forsinket 8 minTrondheim
Ankomst: 23:10Ny tid: 23:17
KL1171KLM
KansellertAmsterdam
Ankomst: 23:25
DY1319Norwegian
Forsinket 1 minLondon Gatwick
Ankomst: 23:45Ny tid: 23:46
SK2870SAS
I ruteKøbenhavn
Ankomst: 00:25
Data levert av Avinor. Informasjonen oppdateres hvert 2. minutt.