Avganger
Bergen lufthavn Flesland
| Fly | Selskap | Destinasjon | Tid | Ny tid | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4139 | SAS | Stavanger | 09:40 | — | B19 | Avreist |
| SK260 | SAS | Oslo | 10:10 | — | B16 | Avreist |
| SK2865 | SAS | København | 10:15 | — | E25 | Avreist |
| WF1364 | Widerøe | EVE | 10:25 | — | B20 | Avreist |
| KL1164 | KLM | Amsterdam | 10:45 | — | E26 | Avreist |
| WF104 | Widerøe | Florø | 10:45 | — | D31 | Avreist |
| WF527 | Widerøe | Stavanger | 10:45 | — | B14 | Avreist |
| WF568 | Widerøe | KSU | 10:45 | — | B15 | Avreist |
| AY806 | Finnair | Helsinki | 10:50 | — | E27 | Avreist |
| WF1858 | Widerøe | HAM | 10:50 | — | E29 | Avreist |
| WF411 | Widerøe | Sandefjord | 10:50 | — | B19 | Avreist |
| WF587 | Widerøe | Kristiansand | 10:50 | — | B18 | Avreist |
| WF454 | Widerøe | Ålesund | 11:00 | — | D32 | Avreist |
| WF372 | Widerøe | DUB | 11:05 | — | F23 | Avreist |
| DY617 | Norwegian | Oslo | 12:00 | — | B18 | I rute |
| SK262 | SAS | Oslo | 12:55 | — | B16 | I rute |
| SK4159 | SAS | Stavanger | 13:05 | — | B19 | I rute |
| SK4162 | SAS | Trondheim | 13:15 | — | B17 | I rute |
| SK898 | SAS | Stockholm | 13:20 | — | E26 | I rute |
| LH873 | Lufthansa | Frankfurt | 13:25 | — | E25 | I rute |
| WF1311 | Widerøe | Bodø | 13:35 | — | B18 | I rute |
| DY1272 | Norwegian | AYT | 13:45 | — | F23 | I rute |
| WF170 | Widerøe | Oslo | 13:50 | — | C34 | I rute |
| WF570 | Widerøe | KSU | 14:00 | — | B14 | I rute |
| KL1168 | KLM | Amsterdam | 14:10 | — | E27 | I rute |
| WF415 | Widerøe | Sandefjord | 14:10 | — | D31 | I rute |
| WF589 | Widerøe | Kristiansand | 14:10 | — | D29 | I rute |
| WF1011 | Widerøe | Haugesund | 14:15 | — | B13 | I rute |
| WF456 | Widerøe | Ålesund | 14:15 | — | D32 | I rute |
| WF508 | Widerøe | Molde | 14:15 | — | B19 | I rute |
| WF535 | Widerøe | Stavanger | 14:15 | — | B15 | I rute |
| SK4167 | SAS | Stavanger | 14:25 | — | B16 | I rute |
| WF626 | Widerøe | Tromsø | 14:25 | — | B20 | I rute |
| SK2875 | SAS | København | 14:40 | — | — | I rute |
| SK272 | SAS | Oslo | 14:50 | — | B18 | I rute |
| DY623 | Norwegian | Oslo | 15:00 | — | B17 | I rute |
| D82024 | Norwegian | PLQ | 15:10 | — | — | I rute |
| DY962 | Norwegian | København | 15:10 | — | E28 | I rute |
| DY1750 | Norwegian | Malaga | 15:20 | — | — | I rute |
| FI335 | FI | KEF | 15:20 | 15:25 | — | Forsinket 5 min |
| SK4163 | SAS | Stavanger | 15:35 | — | — | I rute |
| SK2873 | SAS | København | 16:10 | — | — | I rute |
| DY627 | Norwegian | Oslo | 16:20 | — | — | I rute |
| SK4173 | SAS | Stavanger | 16:45 | — | — | I rute |
| SK4174 | SAS | Trondheim | 16:50 | — | — | I rute |
| DY629 | Norwegian | Oslo | 17:00 | — | — | I rute |
| SK278 | SAS | Oslo | 17:00 | — | — | I rute |
| WF1315 | Widerøe | Bodø | 17:00 | — | — | I rute |
| WF514 | Widerøe | Molde | 17:00 | — | — | I rute |
| WF572 | Widerøe | KSU | 17:00 | — | — | I rute |
| WF591 | Widerøe | Kristiansand | 17:00 | — | — | I rute |
| WF421 | Widerøe | Sandefjord | 17:05 | — | — | I rute |
| WF458 | Widerøe | Ålesund | 17:10 | — | — | I rute |
| WF628 | Widerøe | Tromsø | 17:20 | — | — | I rute |
| WF539 | Widerøe | Stavanger | 17:25 | — | — | I rute |
| LH875 | Lufthansa | Frankfurt | 17:35 | — | — | I rute |
| DY633 | Norwegian | Oslo | 17:40 | — | — | I rute |
| KL1170 | KLM | Amsterdam | 17:40 | — | — | I rute |
| WF1013 | Widerøe | Haugesund | 17:45 | — | — | I rute |
| WF114 | Widerøe | Florø | 17:50 | — | — | I rute |
| SK4177 | SAS | Stavanger | 18:00 | — | — | I rute |
SK4139SAS
AvreistStavanger
Avgang: 09:40Gate: B19
SK260SAS
AvreistOslo
Avgang: 10:10Gate: B16
SK2865SAS
AvreistKøbenhavn
Avgang: 10:15Gate: E25
WF1364Widerøe
AvreistEVE
Avgang: 10:25Gate: B20
KL1164KLM
AvreistAmsterdam
Avgang: 10:45Gate: E26
WF104Widerøe
AvreistFlorø
Avgang: 10:45Gate: D31
WF527Widerøe
AvreistStavanger
Avgang: 10:45Gate: B14
WF568Widerøe
AvreistKSU
Avgang: 10:45Gate: B15
AY806Finnair
AvreistHelsinki
Avgang: 10:50Gate: E27
WF1858Widerøe
AvreistHAM
Avgang: 10:50Gate: E29
WF411Widerøe
AvreistSandefjord
Avgang: 10:50Gate: B19
WF587Widerøe
AvreistKristiansand
Avgang: 10:50Gate: B18
WF454Widerøe
AvreistÅlesund
Avgang: 11:00Gate: D32
WF372Widerøe
AvreistDUB
Avgang: 11:05Gate: F23
DY617Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 12:00Gate: B18
SK262SAS
I ruteOslo
Avgang: 12:55Gate: B16
SK4159SAS
I ruteStavanger
Avgang: 13:05Gate: B19
SK4162SAS
I ruteTrondheim
Avgang: 13:15Gate: B17
SK898SAS
I ruteStockholm
Avgang: 13:20Gate: E26
LH873Lufthansa
I ruteFrankfurt
Avgang: 13:25Gate: E25
WF1311Widerøe
I ruteBodø
Avgang: 13:35Gate: B18
DY1272Norwegian
I ruteAYT
Avgang: 13:45Gate: F23
WF170Widerøe
I ruteOslo
Avgang: 13:50Gate: C34
WF570Widerøe
I ruteKSU
Avgang: 14:00Gate: B14
KL1168KLM
I ruteAmsterdam
Avgang: 14:10Gate: E27
WF415Widerøe
I ruteSandefjord
Avgang: 14:10Gate: D31
WF589Widerøe
I ruteKristiansand
Avgang: 14:10Gate: D29
WF1011Widerøe
I ruteHaugesund
Avgang: 14:15Gate: B13
WF456Widerøe
I ruteÅlesund
Avgang: 14:15Gate: D32
WF508Widerøe
I ruteMolde
Avgang: 14:15Gate: B19
WF535Widerøe
I ruteStavanger
Avgang: 14:15Gate: B15
SK4167SAS
I ruteStavanger
Avgang: 14:25Gate: B16
WF626Widerøe
I ruteTromsø
Avgang: 14:25Gate: B20
SK2875SAS
I ruteKøbenhavn
Avgang: 14:40
SK272SAS
I ruteOslo
Avgang: 14:50Gate: B18
DY623Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 15:00Gate: B17
D82024Norwegian
I rutePLQ
Avgang: 15:10
DY962Norwegian
I ruteKøbenhavn
Avgang: 15:10Gate: E28
DY1750Norwegian
I ruteMalaga
Avgang: 15:20
FI335FI
Forsinket 5 minKEF
Avgang: 15:20Ny tid: 15:25
SK4163SAS
I ruteStavanger
Avgang: 15:35
SK2873SAS
I ruteKøbenhavn
Avgang: 16:10
DY627Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 16:20
SK4173SAS
I ruteStavanger
Avgang: 16:45
SK4174SAS
I ruteTrondheim
Avgang: 16:50
DY629Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 17:00
SK278SAS
I ruteOslo
Avgang: 17:00
WF1315Widerøe
I ruteBodø
Avgang: 17:00
WF514Widerøe
I ruteMolde
Avgang: 17:00
WF572Widerøe
I ruteKSU
Avgang: 17:00
WF591Widerøe
I ruteKristiansand
Avgang: 17:00
WF421Widerøe
I ruteSandefjord
Avgang: 17:05
WF458Widerøe
I ruteÅlesund
Avgang: 17:10
WF628Widerøe
I ruteTromsø
Avgang: 17:20
WF539Widerøe
I ruteStavanger
Avgang: 17:25
LH875Lufthansa
I ruteFrankfurt
Avgang: 17:35
DY633Norwegian
I ruteOslo
Avgang: 17:40
KL1170KLM
I ruteAmsterdam
Avgang: 17:40
WF1013Widerøe
I ruteHaugesund
Avgang: 17:45
WF114Widerøe
I ruteFlorø
Avgang: 17:50
SK4177SAS
I ruteStavanger
Avgang: 18:00
Ankomster
Bergen lufthavn Flesland
| Fly | Selskap | Fra | Tid | Ny tid | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY805 | Finnair | Helsinki | 10:05 | — | — | Landet |
| WF1302 | Widerøe | Bodø | 10:20 | — | — | Landet |
| WF393 | Widerøe | ABZ | 11:05 | — | — | Kansellert |
| SK4161 | SAS | Trondheim | 11:25 | — | — | Landet |
| DY608 | Norwegian | Oslo | 11:35 | — | — | Landet |
| SK4156 | SAS | Stavanger | 11:35 | — | — | Landet |
| DY1317 | Norwegian | London Gatwick | 11:40 | — | — | Landet |
| SK257 | SAS | Oslo | 12:25 | — | — | I rute |
| LH872 | Lufthansa | Frankfurt | 12:40 | — | — | I rute |
| SK899 | SAS | Stockholm | 12:50 | — | — | I rute |
| WF203 | Widerøe | GOT | 13:00 | — | — | I rute |
| WF414 | Widerøe | Sandefjord | 13:05 | 13:11 | — | Forsinket 7 min |
| WF588 | Widerøe | Kristiansand | 13:05 | 13:09 | — | Forsinket 4 min |
| WF455 | Widerøe | Ålesund | 13:10 | — | — | I rute |
| WF569 | Widerøe | KSU | 13:10 | 13:14 | — | Forsinket 5 min |
| WF163 | Widerøe | Oslo | 13:15 | — | — | I rute |
| WF623 | Widerøe | Tromsø | 13:15 | 13:19 | — | Forsinket 4 min |
| KL1167 | KLM | Amsterdam | 13:25 | 13:34 | — | Forsinket 10 min |
| WF532 | Widerøe | Stavanger | 13:30 | 13:39 | — | Forsinket 9 min |
| SK4170 | SAS | Stavanger | 13:40 | 13:43 | — | Forsinket 4 min |
| WF1306 | Widerøe | Bodø | 13:40 | 13:44 | — | Forsinket 5 min |
| SK2864 | SAS | København | 14:05 | — | — | I rute |
| DY612 | Norwegian | Oslo | 14:15 | — | — | I rute |
| DY1811 | Norwegian | Alicante | 14:20 | 15:06 | — | Forsinket 46 min |
| SK267 | SAS | Oslo | 14:20 | 14:23 | — | Forsinket 4 min |
| FI334 | FI | KEF | 14:30 | 14:40 | — | Forsinket 10 min |
| D82022 | Norwegian | Riga | 14:35 | — | — | I rute |
| SK4172 | SAS | Stavanger | 15:00 | 15:04 | — | Forsinket 5 min |
| WF1859 | Widerøe | HAM | 15:15 | — | — | I rute |
| DY616 | Norwegian | Oslo | 15:35 | — | — | I rute |
| SK2868 | SAS | København | 15:35 | — | — | I rute |
| WF373 | Widerøe | DUB | 15:45 | — | — | I rute |
| SK4175 | SAS | Trondheim | 16:10 | — | — | I rute |
| SK4176 | SAS | Stavanger | 16:15 | 16:17 | — | Forsinket 3 min |
| WF1012 | Widerøe | Haugesund | 16:20 | 16:21 | — | Forsinket 2 min |
| WF457 | Widerøe | Ålesund | 16:20 | — | — | I rute |
| LH874 | Lufthansa | Frankfurt | 16:25 | — | — | I rute |
| WF418 | Widerøe | Sandefjord | 16:25 | 16:30 | — | Forsinket 6 min |
| WF590 | Widerøe | Kristiansand | 16:25 | 16:28 | — | Forsinket 4 min |
| SK271 | SAS | Oslo | 16:30 | 16:32 | — | Forsinket 2 min |
| WF509 | Widerøe | Molde | 16:30 | 16:31 | — | Forsinket 1 min |
| WF536 | Widerøe | Stavanger | 16:30 | 16:40 | — | Forsinket 10 min |
| WF571 | Widerøe | KSU | 16:30 | 16:35 | — | Forsinket 6 min |
| DY618 | Norwegian | Oslo | 16:35 | — | — | I rute |
| WF111 | Widerøe | Florø | 16:35 | 16:44 | — | Forsinket 9 min |
| KL1169 | KLM | Amsterdam | 16:50 | — | — | I rute |
| WF1365 | Widerøe | EVE | 16:55 | 16:59 | — | Forsinket 5 min |
| DY620 | Norwegian | Oslo | 17:15 | — | — | I rute |
| SK4184 | SAS | Stavanger | 17:30 | — | — | I rute |
| DY622 | Norwegian | Oslo | 17:55 | — | — | I rute |
| SK277 | SAS | Oslo | 17:55 | — | — | I rute |
AY805Finnair
LandetHelsinki
Ankomst: 10:05
WF1302Widerøe
LandetBodø
Ankomst: 10:20
WF393Widerøe
KansellertABZ
Ankomst: 11:05
SK4161SAS
LandetTrondheim
Ankomst: 11:25
DY608Norwegian
LandetOslo
Ankomst: 11:35
SK4156SAS
LandetStavanger
Ankomst: 11:35
DY1317Norwegian
LandetLondon Gatwick
Ankomst: 11:40
SK257SAS
I ruteOslo
Ankomst: 12:25
LH872Lufthansa
I ruteFrankfurt
Ankomst: 12:40
SK899SAS
I ruteStockholm
Ankomst: 12:50
WF203Widerøe
I ruteGOT
Ankomst: 13:00
WF414Widerøe
Forsinket 7 minSandefjord
Ankomst: 13:05Ny tid: 13:11
WF588Widerøe
Forsinket 4 minKristiansand
Ankomst: 13:05Ny tid: 13:09
WF455Widerøe
I ruteÅlesund
Ankomst: 13:10
WF569Widerøe
Forsinket 5 minKSU
Ankomst: 13:10Ny tid: 13:14
WF163Widerøe
I ruteOslo
Ankomst: 13:15
WF623Widerøe
Forsinket 4 minTromsø
Ankomst: 13:15Ny tid: 13:19
KL1167KLM
Forsinket 10 minAmsterdam
Ankomst: 13:25Ny tid: 13:34
WF532Widerøe
Forsinket 9 minStavanger
Ankomst: 13:30Ny tid: 13:39
SK4170SAS
Forsinket 4 minStavanger
Ankomst: 13:40Ny tid: 13:43
WF1306Widerøe
Forsinket 5 minBodø
Ankomst: 13:40Ny tid: 13:44
SK2864SAS
I ruteKøbenhavn
Ankomst: 14:05
DY612Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 14:15
DY1811Norwegian
Forsinket 46 minAlicante
Ankomst: 14:20Ny tid: 15:06
SK267SAS
Forsinket 4 minOslo
Ankomst: 14:20Ny tid: 14:23
FI334FI
Forsinket 10 minKEF
Ankomst: 14:30Ny tid: 14:40
D82022Norwegian
I ruteRiga
Ankomst: 14:35
SK4172SAS
Forsinket 5 minStavanger
Ankomst: 15:00Ny tid: 15:04
WF1859Widerøe
I ruteHAM
Ankomst: 15:15
DY616Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 15:35
SK2868SAS
I ruteKøbenhavn
Ankomst: 15:35
WF373Widerøe
I ruteDUB
Ankomst: 15:45
SK4175SAS
I ruteTrondheim
Ankomst: 16:10
SK4176SAS
Forsinket 3 minStavanger
Ankomst: 16:15Ny tid: 16:17
WF1012Widerøe
Forsinket 2 minHaugesund
Ankomst: 16:20Ny tid: 16:21
WF457Widerøe
I ruteÅlesund
Ankomst: 16:20
LH874Lufthansa
I ruteFrankfurt
Ankomst: 16:25
WF418Widerøe
Forsinket 6 minSandefjord
Ankomst: 16:25Ny tid: 16:30
WF590Widerøe
Forsinket 4 minKristiansand
Ankomst: 16:25Ny tid: 16:28
SK271SAS
Forsinket 2 minOslo
Ankomst: 16:30Ny tid: 16:32
WF509Widerøe
Forsinket 1 minMolde
Ankomst: 16:30Ny tid: 16:31
WF536Widerøe
Forsinket 10 minStavanger
Ankomst: 16:30Ny tid: 16:40
WF571Widerøe
Forsinket 6 minKSU
Ankomst: 16:30Ny tid: 16:35
DY618Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 16:35
WF111Widerøe
Forsinket 9 minFlorø
Ankomst: 16:35Ny tid: 16:44
KL1169KLM
I ruteAmsterdam
Ankomst: 16:50
WF1365Widerøe
Forsinket 5 minEVE
Ankomst: 16:55Ny tid: 16:59
DY620Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 17:15
SK4184SAS
I ruteStavanger
Ankomst: 17:30
DY622Norwegian
I ruteOslo
Ankomst: 17:55
SK277SAS
I ruteOslo
Ankomst: 17:55
Data levert av Avinor. Informasjonen oppdateres hvert 2. minutt.