Avganger
Bergen stasjon
| Tog | Linje | Destinasjon | Avgang | Ankomst | Ny tid | Spor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 11:42 | 11:49 | — | 1 | I rute |
| F4 | Oslo S-Bergen | Oslo S | 11:49 | 19:05 | — | 3 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 11:57 | 12:04 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 12:09 | 13:34 | — | 4 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:12 | 12:19 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:27 | 12:34 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:42 | 12:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:57 | 13:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:12 | 13:19 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Myrdal | 13:18 | 15:36 | — | 4 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:27 | 13:34 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:42 | 13:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:57 | 14:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 14:12 | 14:19 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 14:22 | 15:43 | — | 2 | I rute |
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 11:42Ankomst: 11:49Spor: 1
Tog F4Oslo S-Bergen
I ruteOslo S
Avgang: 11:49Ankomst: 19:05Spor: 3
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 11:57Ankomst: 12:04Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteVoss
Avgang: 12:09Ankomst: 13:34Spor: 4
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 12:12Ankomst: 12:19Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 12:27Ankomst: 12:34Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 12:42Ankomst: 12:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 12:57Ankomst: 13:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 13:12Ankomst: 13:19Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteMyrdal
Avgang: 13:18Ankomst: 15:36Spor: 4
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 13:27Ankomst: 13:34Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 13:42Ankomst: 13:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 13:57Ankomst: 14:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 14:12Ankomst: 14:19Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteVoss
Avgang: 14:22Ankomst: 15:43Spor: 2
Ankomster
Bergen stasjon
| Tog | Linje | Fra | Ankomst | Ny tid | Spor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 11:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:19 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:34 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 12:45 | — | 4 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 12:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:04 | — | 1 | I rute |
| F4 | Oslo S-Bergen | Oslo S | 13:12 | — | 3 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:19 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:34 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 13:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 14:04 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Myrdal | 14:15 | — | 4 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 14:19 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 14:34 | — | 1 | I rute |
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 11:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 12:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 12:19Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 12:34Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Voss
Ankomst: 12:45Spor: 4
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 12:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 13:04Spor: 1
Tog F4Oslo S-Bergen
I ruteFra Oslo S
Ankomst: 13:12Spor: 3
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 13:19Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 13:34Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 13:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 14:04Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Myrdal
Ankomst: 14:15Spor: 4
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 14:19Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 14:34Spor: 1
Data levert av Entur. Informasjonen oppdateres hvert 2. minutt.