Avganger
Bergen stasjon
| Tog | Linje | Destinasjon | Avgang | Ankomst | Ny tid | Spor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 19:42 | 19:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 19:57 | 20:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 20:27 | 20:34 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 20:39 | 21:56 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 20:57 | 21:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 21:27 | 21:34 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 21:36 | 22:53 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 21:57 | 22:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 22:27 | 22:34 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 22:38 | 00:03 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 22:57 | 23:04 | — | 1 | I rute |
| F4 | Oslo S-Bergen | Oslo S | 23:01 | 06:27 | — | 3 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 23:27 | 23:34 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 23:57 | 00:04 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 00:27 | 00:34 | — | 1 | I rute |
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 19:42Ankomst: 19:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 19:57Ankomst: 20:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 20:27Ankomst: 20:34Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteVoss
Avgang: 20:39Ankomst: 21:56Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 20:57Ankomst: 21:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 21:27Ankomst: 21:34Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteVoss
Avgang: 21:36Ankomst: 22:53Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 21:57Ankomst: 22:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 22:27Ankomst: 22:34Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteVoss
Avgang: 22:38Ankomst: 00:03Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 22:57Ankomst: 23:04Spor: 1
Tog F4Oslo S-Bergen
I ruteOslo S
Avgang: 23:01Ankomst: 06:27Spor: 3
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 23:27Ankomst: 23:34Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 23:57Ankomst: 00:04Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteArna
Avgang: 00:27Ankomst: 00:34Spor: 1
Ankomster
Bergen stasjon
| Tog | Linje | Fra | Ankomst | Ny tid | Spor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 19:34 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 19:39 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 19:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 20:04 | — | 5 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 20:19 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 20:38 | — | 3 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 20:49 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Myrdal | 21:15 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 21:19 | — | 1 | I rute |
| F4 | Oslo S-Bergen | Oslo S | 21:33 | — | 3 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 21:49 | — | 1 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 22:19 | — | 1 | I rute |
| R40 | Bergen-Voss-Myrdal-Ål | Voss | 22:30 | — | 2 | I rute |
| L4 | Bergen-Arna | Arna | 22:49 | — | 1 | I rute |
| F4 | Oslo S-Bergen | Oslo S | 23:18 | — | 3 | I rute |
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 19:34Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Voss
Ankomst: 19:39Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 19:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 20:04Spor: 5
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 20:19Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Voss
Ankomst: 20:38Spor: 3
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 20:49Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Myrdal
Ankomst: 21:15Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 21:19Spor: 1
Tog F4Oslo S-Bergen
I ruteFra Oslo S
Ankomst: 21:33Spor: 3
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 21:49Spor: 1
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 22:19Spor: 1
Tog R40Bergen-Voss-Myrdal-Ål
I ruteFra Voss
Ankomst: 22:30Spor: 2
Tog L4Bergen-Arna
I ruteFra Arna
Ankomst: 22:49Spor: 1
Tog F4Oslo S-Bergen
I ruteFra Oslo S
Ankomst: 23:18Spor: 3
Data levert av Entur. Informasjonen oppdateres hvert 2. minutt.